| Арт | Наименование |
| | Фрезы твердосплавные |
| F1 | 10.0*75L-4T HRC55 |
| F2 | 10.0*75L-4T HRC65 |
| F3 | 55*D8*L75*25*4F |
| F4 | 5501R302GM-0300 |
| F5 | 5501R302GM-0800 |
| F6 | 5501R603FM-0300 |
| F7 | 5501R604FM-0400 |
| F8 | 5501R903FM -0300 |
| F9 | 5501R904FM-0400 |
| F10 | 5501R904FM-0600 |
| F11 | 5501R904FM-0800 |
| F12 | 5502R302GM-0700 |
| F13 | 5502R302GM-0900 |
| F14 | 5502R302GM-1100 |
| F15 | 5502R453GM-0500 |
| F16 | 5508R454GM-0300 |
| F17 | 5508R454GM-0400 |
| F18 | 5508R454GM-0500 |
| F19 | 5508R454GM-0800 |
| F20 | 5508R454GM-1000 |
| F21 | 5508R454GM-1200 |
| F22 | 5508R454GM-1400 |
| F23 | 5508R454GM-1800 |
| F24 | 5508R454GM-2000 |
| F25 | 5566R302GF-0400 |
| F26 | 5566R302GF-0500 |
| F27 | 5566R302GF-0800 |
| F28 | 5601R604FM-0600 |
| F29 | 5601R604FM-0800 |
| F30 | 5601R604FM-1200 |
| F31 | 5601R604FM-1600 |
| F32 | 5601R904FM-0600 |
| F33 | 5601R904FM-0800 |
| F34 | 5601R904FM-1000 |
| F35 | 5601R904FM-1200 |
| F36 | 5601R904FM-R05-0800 |
| F37 | 5601R904FM-R10-0800 |
| F38 | 5601R904FM-R20-1000 |
| F39 | 5601R904FM-R30-1200 |
| F40 | 5601R904FM-R50-2000 |
| F41 | 5602R304GF-1200 |
| F42 | AL 2B-R1.0 |
| F43 | AL 2B-R1.5 YK30F |
| F44 | AL 2B-R2.0 |
| F45 | AL 2B-R2.5 |
| F46 | AL 2B-R3.0 |
| F47 | AL 2E D10.0 YK30F |
| F48 | AL 2E D4.0 |
| F49 | AL 2E-D3.0 |
| F50 | AL 2EL D4.0 |
| F51 | AL 2EL D5.0 |
| F52 | AL 3E D1.0 |
| F53 | AL 3E D1.5 |
| F54 | AL 3E D10.0 YK30F |
| F55 | AL 3E D12.0 |
| F56 | AL 3E D16.0 |
| F57 | AL 3E D2.0 YK30F |
| F58 | AL 3E D3.0 |
| F59 | AL 3E D20.0 |
| F60 | AL 3E D4.0 YK30F |
| F61 | AL 3E D5.0 |
| F62 | AL 3E D6.0 YK30F |
| F63 | AL 3E D8.0 |
| F64 | AL 3EL D3.0 |
| F65 | AL 3EL D8.0 |
| F66 | AL 3EL D10.0 |
| F67 | AL 3EL D12.0 |
| F68 | AL 3EL D6.0 |
| F69 | GM 2B R0.5 |
| F70 | GM 2B R0.5S |
| F71 | GM 2B R1.0 |
| F72 | GM 2B R1.0S |
| F73 | GM 2B R1.5 |
| F74 | GM 2B R1.5S |
| F75 | GM 2B R2.0 |
| F76 | GM 2B R2.0S |
| F77 | GM 2B R2.5 |
| F78 | GM 2B R2S |
| F79 | GM 2B R3.0 |
| F80 | GM 2B R3.5 |
| F81 | GM 2B R4.0 |
| F82 | GM 2B R4.5 |
| F83 | GM 2B R5.0 |
| F84 | GM 2B R7.0 |
| F85 | GM 2B R8.0 |
| F86 | GM 2BL R1.0 |
| F87 | GM 2BL R1.5 |
| F88 | GM 2BL R2.0 |
| F89 | GM 2BL R3.0 |
| F90 | GM 2BL R4.0 |
| F91 | GM 2BL R5.0 |
| F92 | GM 2BP R0.4 M04 |
| F93 | GM 2BP R1.0 M10 |
| F94 | GM 2BP R1.0 M16 |
| F95 | GM 2BP R1.0 M20 |
| F96 | GM 2BP R1.5 M10 |
| F97 | GM 2BP R1.5 M20 |
| F98 | GM 2BP R2.5 M16 |
| F99 | GM 2BS-R0.30 |
| F100 | GM 2BS-R0.40 |
| F101 | GM 2E D1.0 |
| F102 | GM 2E D1.5 |
| F103 | GM 2E D2.0 |
| F104 | GM 2E D10.0 |
| F105 | GM 2E D12.0 |
| F106 | GM 2E D14.0 |
| F107 | GM 2E D4.0 |
| F108 | GM 2E D5.0 |
| F109 | GM 2E D5.5 |
| F110 | GM 2E D6.0 |
| F111 | GM 2E D7.0 |
| F112 | GM 2E D8.0 |
| F113 | GM 2EL D4.0 |
| F114 | GM 2EL D5.0 |
| F115 | GM 2EL D6.0 |
| F116 | GM 2EP-D0.8-M06 |
| F117 | GM 2EP D2.0-M12 |
| F118 | GM 2EP D2.0-M16 |
| F119 | GM 2ES D0.3 |
| F120 | GM 2ES D0.5 |
| F121 | GM 2ES D1.0 |
| F122 | GM 2ES D1.2 |
| F123 | GM 2R D10.0 R2.0 |
| F124 | GM 3E D10.0 |
| F125 | GM 3E D6.0 |
| F126 | GM 3E D8.0 |
| F127 | GM 3EL D6.0 |
| F128 | GM 3EL D8.0 |
| F129 | GM 4B R1.5 |
| F130 | GM 4B R2.0 |
| F131 | GM 4B R2.5 |
| F132 | GM 4B R3.0 |
| F133 | GM 4B R4.0 |
| F134 | GM 4B R5.0 |
| F135 | GM 4BL R1.5 |
| F136 | GM 4BL R2.0 |
| F137 | GM 4BL R2.5 |
| F138 | GM 4BL R3.0 |
| F139 | GM 4BL R5.0 |
| F140 | GM 4BL R6.0 |
| F141 | GM 4BL R7.0 |
| F142 | GM 4E D1.0 |
| F143 | GM 4E D1.0S |
| F144 | GM 4E D1.5S |
| F145 | GM 4E D10.0 |
| F146 | D10*L75*25* 4F 45HRC |
| F147 | GM 4E D10.0-G |
| F148 | GM 4E D12.0 |
| F149 | GM 4E D12.0-G |
| F150 | GM 4E D14.0 |
| F151 | GM 4E D16.0 |
| F152 | GM 4E D2.0 |
| F153 | GM 4E D2.0 S |
| F154 | GM 4E D2.5 |
| F155 | GM 4E D20.0 |
| F156 | GM 4E D20.0-G |
| F157 | GM 4E D3.0 |
| F158 | GM 4E D3.0 S-G |
| F159 | GM 4E D3.0-G |
| F160 | GM 4E D3.0-S |
| F161 | GM 4E D3.5 |
| F162 | GM 4E D4.0 |
| F163 | D4*L50*10*4F 45HRC |
| F164 | GM 4E D4.0 S |
| F165 | GM 4E D4.0 S-G |
| F166 | GM 4E D4.0-G |
| F167 | GM 4E D5.0 |
| F168 | GM 4E D5.5 |
| F169 | GM 4E D6.0 |
| F170 | D6*L50*10*4F 45HRC |
| F171 | GM 4E D6.0-G |
| F172 | GM 4E D8.0 |
| F173 | D8*L60*20* 4F 45HRC |
| F174 | GM 4E D8.0-G |
| F175 | GM 4E D9.0 |
| F176 | GM 4E-D18.0 |
| F177 | GM 4EL D3.0 |
| F178 | GM 4EL D5.0 |
| F179 | GM 4EL-D6.0 |
| F180 | GM 4EL D8.0-G |
| F181 | GM 4EL D8.0 |
| F182 | GM 4EL D10.0 |
| F183 | GM 4EL D12.0 |
| F184 | GM 4EL D14.0 |
| F185 | GM 4EL D16.0 |
| F186 | GM 4EL D20.0 |
| F187 | GM 4EL D4.0 |
| F188 | GM 4EX D10.0 |
| F189 | GM 4EX D10.0-G |
| F190 | GM 4EX D3.0-G |
| F191 | GM 4EX D5.0-G |
| F192 | GM 4EX D6.0-G |
| F193 | GM 4EX D8.0-G |
| F194 | GM 4EX D16.0-G |
| F195 | GM 4F D6.0-G |
| F196 | GM 4F D16.0-G |
| F197 | GM 4R D10.0 R1.0 |
| F198 | GM 4R D4.0 R0.5 |
| F199 | GM 4R D8.0 R1.0 |
| F200 | GM 4W D10.0 |
| F201 | GM 4W D16.0 |
| F202 | GM 4W D20.0 |
| F203 | GM 4W D6.0 |
| F204 | GM-4WD8.0 |
| F205 | GM-4E-D20.0 |
| F206 | HM 2B R1.0 |
| F207 | HM 2B R1.5S |
| F208 | HM 2B R2.0 |
| F209 | HM 2B R2.0S |
| F210 | HM 2B R3.0 |
| F211 | HM 2B R4.0 |
| F212 | HM 2B R5.0 |
| F213 | HM 2BP R0.3-M04 |
| F214 | HM 2BP R0.4-M06 |
| F215 | HM 2BP R0.75-M08 |
| F216 | HM 2BP R1.0-M0.8 |
| F217 | HM 2BP R1.25 M0.8 |
| F218 | HM 2BP R1.25 M16 |
| F219 | HM 2BP R1.5 M16 |
| F220 | HM 2E D4.0 |
| F221 | HM 4B R5.0 |
| F222 | HM 4E D3.0 |
| F223 | HM 4E D3.5 |
| F224 | HM 4E D4.0 |
| F225 | HM 4E D10.0 |
| F226 | HM 4E D8.0 |
| F227 | HM 6E D10.0 |
| F228 | HM-4R-D5.0R1.0 |
| F229 | HMX 2BP-R1.0-M08 |
| F230 | HMX 2BP-R1.5-M16 |
| F231 | HMX 2BP-R1.5-M20 |
| F232 | HMX 2BS R0.25 |
| F233 | HMX 2BS R0.40 |
| F234 | HMX 2B R3.0 |
| F235 | HMX 2B R1.5S |
| F236 | HMX 2B R2.0S |
| F237 | HMX 2B R2.5 |
| F238 | HMX 2B R5.0 |
| F239 | HMX 2E-D20.0 |
| F240 | HMX 4B-R5.0 |
| F241 | HMX 4RP-D6.0R1.0 |
| F242 | HMX 4RP-D8.0R1.0 |
| F243 | HMX 4E D10.0 |
| F244 | HMX 4E D14.0 |
| F245 | HMX 4E D16.0 |
| F246 | HMX 4E D5.0 |
| F247 | HMX 4E D6.0 |
| F248 | HMX 4E D8.0 |
| F249 | HMX 6E D8.0 |
| F250 | HMX 6E D10.0 |
| F251 | HMX 6E D12.0 |
| F252 | HMX 4EL D8.0 |
| F253 | HMX 4EL D10.0 |
| F254 | PM 2B R1,5 |
| F255 | PM 2B R3.0 |
| F256 | PM 2B R5.0 |
| F257 | PM 2BL R4.0 |
| F258 | PM 2E D1.0S |
| F259 | PM 2E D1.5 |
| F260 | PM 2E D10.0 |
| F261 | PM 2E D12.0 |
| F262 | PM 2E D14.0 |
| F263 | PM 2E D16.0 |
| F264 | PM 2E D2.0 |
| F265 | PM 2E D3.0 |
| F266 | PM 2E D4.0 |
| F267 | PM 2E D5.0 |
| F268 | PM 2E D6.0 |
| F269 | PM 2E D8.0 |
| F270 | PM 2EL D10.0 |
| F271 | PM 2EL D12.0 |
| F272 | PM 2EL D4.0 |
| F273 | PM 2EL D5.0 |
| F274 | PM 2EL D6.0 |
| F275 | PM 2EL D8.0 |
| F276 | PM 2R D12.0 R0.5 |
| F277 | PM 2R D4.0 R0.2 |
| F278 | PM 2R D10.0 R0.5 |
| F279 | PM 2R D5.0 R0.3 |
| F280 | PM 2R D6.0 R0.3 |
| F281 | PM 2R D6.0R1.0 |
| F282 | PM 2R D8.0 R0.3 |
| F283 | PM 2R D8.0 R0.5 |
| F284 | PM 4B R2.0 |
| F285 | PM 4B R2.5 |
| F286 | PM 4B R3.0 |
| F287 | PM 4B R4.0 |
| F288 | PM 4B R5.0 |
| F289 | PM 4B R9.0 |
| F290 | PM 4E D 8.0 |
| F291 | PM 4E D 8.0-G |
| F292 | PM 4E D1.0S |
| F293 | PM 4E D10.0 |
| F294 | PM 4E D10.0-G |
| F295 | PM 4E D12.0 |
| F296 | PM 4E D12.0-G |
| F297 | PM 4E D14.0 |
| F298 | PM 4E D16.0 |
| F299 | PM 4E D18.0 |
| F300 | PM 4E D20.0 |
| F301 | PM 4E D2.0 |
| F302 | PM 4E D2.0S |
| F303 | PM 4E D2.5S |
| F304 | PM 4E D3.0 |
| F305 | PM 4E D4.0 |
| F306 | D4*L50*10*4F 55HRC |
| F307 | PM 4E D4.0 S |
| F308 | PM 4E D4.0-S |
| F309 | PM 4E D4S-G |
| F310 | PM 4E D5.0 |
| F311 | PM 4E D5.0G |
| F312 | PM 4E D6.0 |
| F313 | D6*L50*15* 4F 55HRC |
| F314 | PM 4E D6.0-G |
| F315 | PM 4E D7.0 |
| F316 | D8*L60*20* 4F 55HRC |
| F317 | PM 4EL D8.0 |
| F318 | D8*L75*25* 4F 55HRC |
| F319 | PM 4EL D12.0 |
| F320 | PM 4EL D16.0G |
| F321 | PM 4EX D4.0-G |
| F322 | PM 4EX D5.0-G |
| F323 | PM 4EX D6.0-G |
| F324 | PM 4EX D8.0-G |
| F325 | PM 4EX D10.0-G |
| F326 | PM 4EX D12.0-G |
| F327 | PM 4EX D16.0-G |
| F328 | PM 4EX D20.0-G |
| F329 | PM 4H D3.0R0.8 |
| F330 | PM 4H D4.0R1.0 |
| F331 | PM 4H D6.0R1.0 |
| F332 | PM 4H D8.0R2.0 |
| F333 | PM 4R D4.0R0.5 |
| F334 | PM 4R-D5.0R0.5 |
| F335 | PM 4R-D6.0R1.0 |
| F336 | UM 4E-D6.0 |
| F337 | VSM 4E-D20.0 |
| F338 | WAE-3F04011 |
| F339 | WR08077H211.5ISO |
| F340 | WHE 4F 10025 |
| F341 | WGF-2212D6.0-Z4E |
| F342 | WTRE-G2M-1001606 |
| F343 | WTRE-G2M-1202006 |
| F344 | WZYB -G2-1202506 |
| F345 | WZYB -G2M-0801906 |
| F346 | WZYB -G2M-1202506 |
| F347 | WWRC-G2-1002006 |
| F348 | D 12.0 BK8 |
| F349 | D 14.0 T5K10 |
| F350 | D 18.0 BK8 |
| F351 | D 18.0 T5K10 |
| F352 | D 20.0 T5K10 |
| F353 | D 36.0 T5K10 |
Контакты компании