| Арт | Наименование |
| | Концевые ц\х HSS (Р6М5) |
| FKC1 | 3,0 z3 |
| FKC2 | 3,0 z4 |
| FKC3 | 4,0 z3 |
| FKC4 | 4,0 z4 |
| FKC5 | 5,0 z3 |
| FKC6 | 5,0 z4 |
| FKC7 | 5,0 z5 |
| FKC8 | 5,0 z6 |
| FKC9 | 5,0 z4 2-х ст. Р6М5 |
| FKC10 | D5,0 z4 2-х ст. Р18 |
| FKC11 | 6,0 z3 |
| FKC12 | 6,0 z4 |
| FKC13 | 6,0 z4 2-х ст |
| FKC14 | 7,0 z3 |
| FKC15 | 7,0 z4 |
| FKC16 | 8,0 z3 |
| FKC17 | 8,0 z4 |
| FKC18 | 8,0 z4 2-х ст. |
| FKC19 | 8,0 z5 |
| FKC20 | 9,0 z4 |
| FKC21 | 10,0 z3 |
| FKC22 | 10,0 z4 |
| FKC23 | 10,0 z5 |
| FKC24 | 10,0 z3 P18 |
| FKC25 | 10,0 z4 р 12 |
| FKC26 | 12,0 z4 2- х ст |
| FKC27 | 12,0 z5 P6M5 |
| FKC28 | 12,0 z4 P6M5 |
| FKC29 | 12,0z4 P18 |
| FKC30 | 13,0 z5 р 18 |
| FKC31 | 15,0 z5 р 18 |
| FKC32 | D 16.0 P18 |
| FKC33 | 16,0 z4 P6M5 |
| FKC34 | 16,0 z4 2-х ст |
| FKC35 | 16,0 z5 |
| FKC36 | 18,0 z4 P6M5 |
| FKC37 | 18,0 z6 P6M5 |
| FKC38 | 20,0 z3 P6M5 |
| FKC39 | 20,0 z4 P6M5 |
| FKC40 | 20,0 z6 P6M5 |
| FKC41 | 21,0 z6 P6M5K5 |
| FKC42 | 22,0*38*104 Р18 |
| FKC43 | 22,0 z6 Р6М5 |
Контакты компании